Note 16
Spesifikasjon av finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter | 2019:BLUE: | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Renteinntekt | 735 418 | 299 807 | 1 040 052 |
Morarenter | 386 495 | 536 241 | 476 603 |
Sum renteinntekt:BLUE: | 1 121 913 | 836 048 | 1 516 654 |
Returprovisjon verdipapirer | 431 597 | 292 057 | - |
Annen finansinntekt | 1 176 | 1 084 | 15 |
Sum annen finansinntekt:BLUE: | 432 774 | 293 141 | 15 |
Finanskostnader | 2019:BLUE: | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Rentekostnad | - | - | - |
Bankgebyrer | 260 287 | 316 365 | 371 433 |
Inkassoomkostninger | 178 118 | 214 368 | 177 147 |
Annen finanskostnad | 428 934 | 563 770 | 4 570 |
Sum finanskostnader:BLUE: | 867 339 | 1 094 503 | 553 150 |
Netto finansposter:BLUE: | 687 347 | 34 686 | 963 520 |
Renteinntektene utgjør i hovedsak renter på innestående hos DnB.
Inkassoomkostningene gjelder innkrevingsavtale med Lindorff.