Note 2
Anleggsmidler
Programvare | Datautstyr | Inventar | Sum | |
---|---|---|---|---|
Anskaffelseskost pr. 01.01.19 | 55 172 017 | 2 447 033 | 1 478 284 | 59 097 334 |
+ Tilgang kjøpte anleggsmidler | 13 154 081 | 16 972 | 339 891 | 13 510 944 |
:BLUE:= Anskaffelseskost 31.12.19 | 68 326 098 | 2 464 005 | 1 818 175 | 72 608 278 |
Av- og nedskrivninger pr. 01.01.19 | 26 941 254 | 1 816 612 | 1 244 864 | 30 002 730 |
+ Årets ordinære avskrivninger | 8 416 472 | 570 402 | 96 915 | 9 083 789 |
:BLUE:= Av- og nedskrivninger pr. 31.12.19 | 35 357 726 | 2 387 014 | 1 341 779 | 39 086 519 |
:BLUE:= Bokført verdi 31.12.19 | 32 968 372 | 76 991 | 476 396 | 33 521 759 |
Økonomisk levetid | 7 år | 3 år | 7 år | - |
Avskrivningsplanen har hensyntatt antatt levetid for programvaren. Den egenutviklede programvaren inkluderer portalløsninger for rederier og sjømenn, saksbehandlersystem og dokumenthåndteringssystem. I tillegg inkluderer denne posten økonomisystem, arkivsystem mv. Det har ikke vært noen endringer i estimert levetid i 2019.