Note 6
Bankinnskudd, trekkrettigheter
2019:BLUE: | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Bankinnskudd, klientkonto kapitalforvaltning | 256 304 | 298 737 | 1 248 |
Bankinnskudd DnB | 40 642 253 | 30 844 030 | 28 510 851 |
Bankinnskudd Norges Bank | - | - | 186 343 167 |
Depositum leie Anthon B Nilsen | 16 052 | 16 036 | 16 020 |
Sum Bankinnskudd og kontanter:BLUE: | 40 914 609 | 31 158 803 | 214 871 286 |
Bundne midler
Herav utgjør bundne midler kr. 25 419 330